Radar/Satellite images courtesy of NOAA/NWS and Weather Underground. |
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 11/06/2024 @ 6:25pm (0 sec ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling Degree Days | Lightning Strikes | Heat Index | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV Summary/Forecast | Solar Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soil Conditions8 | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 11/06/2024 @ 6:25pm |
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season July 1st to June 30th. 3 Snow manually measured usually around 7AM and 7PM. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by Minnesota Polution Control Agency and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 7 Leaf Wetness is surface moisture on foliage. 0 being totally dry and 15 being totally saturated. 8 Soil moisture and temperatures are from sensors burried in the ground at the levels specified. 10 Historical average only to day 6 of just the month of November for this station since 2011. 11 Historical average rain this season to day 6 of November for this station since 2011. |
NWS Weather Forecast - Outlook This Afternoon & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |