South Fork Licking River (oh) Near Hebron
Stage Color Key | |||||
9 ft - Near Flood | 11 ft - Minor Flood | 12 ft - Moderate Flood | 14 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 08:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.73 ft | 0.985 kcfs |
Record | 12.64 ft | 5353 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 5.59 | 0.49 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 5.76 | 0.52 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 5.91 | 0.55 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 6.09 | 0.58 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 6.23 | 0.61 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 6.42 | 0.65 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 6.53 | 0.67 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 6.65 | 0.70 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 6.82 | 0.73 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 6.95 | 0.76 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 7.07 | 0.79 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 7.20 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 7.29 | 0.85 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 7.40 | 0.89 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 7.40 | 0.89 | ||
Saturday 05/03/2025 07:00 AM | 7.43 | 0.90 | ||
Saturday 05/03/2025 07:15 AM | 7.48 | 0.91 | ||
Saturday 05/03/2025 07:30 AM | 7.58 | 0.94 | ||
Saturday 05/03/2025 07:45 AM | 7.63 | 0.95 | ||
Saturday 05/03/2025 08:00 AM | 7.68 | 0.97 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org