Raccoon Creek Near Granville
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 13 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 17 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.04 ft | 0.644 kcfs |
Record | 18.5 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 03:00 AM | 6.55 | 0.76 | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 6.47 | 0.74 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 6.38 | 0.72 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 6.29 | 0.70 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 6.19 | 0.68 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 6.12 | 0.66 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 6.05 | 0.65 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 6.03 | 0.64 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 5.97 | 0.63 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 5.93 | 0.62 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 5.88 | 0.60 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 5.88 | 0.60 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 5.89 | 0.60 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 5.90 | 0.61 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 5.96 | 0.62 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 5.98 | 0.63 | ||
Saturday 05/03/2025 07:00 AM | 6.04 | 0.64 | ||
Saturday 05/03/2025 07:15 AM | 6.10 | 0.66 | ||
Saturday 05/03/2025 07:30 AM | 6.21 | 0.68 | ||
Saturday 05/03/2025 07:45 AM | 6.31 | 0.70 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org