South Fork Licking River (oh) At Kirkersville
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 07:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.66 ft | 0.833 kcfs |
Record | 14 ft | 12600 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 02:00 AM | 7.44 | 1.21 | ||
Saturday 05/03/2025 02:15 AM | 7.34 | 1.16 | ||
Saturday 05/03/2025 02:30 AM | 7.28 | 1.13 | ||
Saturday 05/03/2025 02:45 AM | 7.19 | 1.09 | ||
Saturday 05/03/2025 03:00 AM | 7.12 | 1.05 | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 7.01 | 1.00 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 7.01 | 1.00 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 6.96 | 0.98 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 6.90 | 0.95 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 6.84 | 0.92 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 6.80 | 0.90 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 6.78 | 0.89 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 6.74 | 0.87 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 6.70 | 0.85 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 6.68 | 0.84 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 6.67 | 0.84 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 6.66 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 6.65 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 6.62 | 0.81 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 6.64 | 0.82 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org