Licking River (oh) Near Newark (stadden Bridge)
Stage Color Key | |||||
11 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 18 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 08:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 7.16 ft | 3.99 kcfs |
Record | 20.3 ft | 45000 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 03:00 AM | 6.83 | 3.64 | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 6.92 | 3.76 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 6.96 | 3.80 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 6.99 | 3.83 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 7.00 | 3.84 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 7.00 | 3.84 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 6.98 | 3.82 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 6.97 | 3.81 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 6.98 | 3.82 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 6.97 | 3.81 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 6.97 | 3.81 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 6.96 | 3.80 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 6.98 | 3.82 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 7.00 | 3.84 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 7.03 | 3.87 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 7.04 | 3.88 | ||
Saturday 05/03/2025 07:00 AM | 7.08 | 3.92 | ||
Saturday 05/03/2025 07:15 AM | 7.11 | 3.94 | ||
Saturday 05/03/2025 07:30 AM | 7.12 | 3.95 | ||
Saturday 05/03/2025 07:45 AM | 7.11 | 3.94 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org