North Fork Licking River (oh) At Newark Main Street
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 15 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 07:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.16 ft | 1.28 kcfs |
Record | 18.76 ft | 16659 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 02:15 AM | 4.05 | 0.62 | ||
Saturday 05/03/2025 02:30 AM | 4.14 | 0.67 | ||
Saturday 05/03/2025 02:45 AM | 4.22 | 0.73 | ||
Saturday 05/03/2025 03:00 AM | 4.30 | 0.79 | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 4.37 | 0.84 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 4.42 | 0.87 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 4.48 | 0.91 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 4.56 | 0.95 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 4.65 | 1.00 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 4.73 | 1.04 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 4.79 | 1.07 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 4.88 | 1.13 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 4.95 | 1.16 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 5.00 | 1.19 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 5.03 | 1.21 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 5.06 | 1.22 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 5.07 | 1.23 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 5.12 | 1.25 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 5.15 | 1.27 | ||
Saturday 05/03/2025 07:00 AM | 5.17 | 1.28 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org