Raccoon Creek At Newark Below Wilson St.
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 06:45 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.05 ft | 1.29 kcfs |
Record | 20.22 ft | 10057 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 01:45 AM | 8.70 | 1.68 | ||
Saturday 05/03/2025 02:00 AM | 8.75 | 1.71 | ||
Saturday 05/03/2025 02:15 AM | 8.78 | 1.73 | ||
Saturday 05/03/2025 02:30 AM | 8.87 | 1.78 | ||
Saturday 05/03/2025 02:45 AM | 8.82 | 1.75 | ||
Saturday 05/03/2025 03:00 AM | 8.74 | 1.70 | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 8.72 | 1.69 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 8.67 | 1.66 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 8.58 | 1.61 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 8.53 | 1.58 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 8.44 | 1.52 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 8.43 | 1.51 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 8.38 | 1.48 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 8.33 | 1.45 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 8.33 | 1.45 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 8.30 | 1.44 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 8.26 | 1.41 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 8.16 | 1.35 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 8.15 | 1.35 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 8.09 | 1.31 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org