South Fork Licking River (oh) Near Heath
Stage Color Key | |||||
14 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 20 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday May 3rd, 2025 07:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 8.29 ft | 1.11 kcfs |
Record | 21.06 ft | 17126 cfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 05/03/2025 03:15 AM | 7.85 | 0.86 | ||
Saturday 05/03/2025 03:30 AM | 7.80 | 0.83 | ||
Saturday 05/03/2025 03:45 AM | 7.73 | 0.80 | ||
Saturday 05/03/2025 04:00 AM | 7.68 | 0.77 | ||
Saturday 05/03/2025 04:15 AM | 7.65 | 0.75 | ||
Saturday 05/03/2025 04:30 AM | 7.63 | 0.74 | ||
Saturday 05/03/2025 04:45 AM | 7.66 | 0.76 | ||
Saturday 05/03/2025 05:00 AM | 7.70 | 0.78 | ||
Saturday 05/03/2025 05:15 AM | 7.78 | 0.82 | ||
Saturday 05/03/2025 05:30 AM | 7.83 | 0.85 | ||
Saturday 05/03/2025 05:45 AM | 7.88 | 0.88 | ||
Saturday 05/03/2025 06:00 AM | 7.94 | 0.91 | ||
Saturday 05/03/2025 06:15 AM | 8.01 | 0.95 | ||
Saturday 05/03/2025 06:30 AM | 8.06 | 0.98 | ||
Saturday 05/03/2025 06:45 AM | 8.14 | 1.02 | ||
Saturday 05/03/2025 07:00 AM | 8.20 | 1.06 | ||
Saturday 05/03/2025 07:15 AM | 8.29 | 1.11 | ||
Saturday 05/03/2025 07:30 AM | 8.37 | 1.16 | ||
Saturday 05/03/2025 07:45 AM | 8.42 | 1.19 | ||
Saturday 05/03/2025 08:00 AM | 8.48 | 1.22 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org